Code | Country | Rate |
---|---|---|
93 | Afghanistan | 0.26 |
355 | Albania | 0.18 |
213 | Algeria | 0.76 |
1684 | American Samoa | 0.06 |
376 | Andorra | 0.18 |
244 | Angola | 0.76 |
672 | Antarctica | 0.06 |
54 | Argentina | 0.06 |
374 | Armenia | 0.28 |
297 | Aruba | 0.16 |
61 | Australia | 0.06 |
43 | Austria | 0.19 |
994 | Azerbaijan | 0.40 |
973 | Bahrain | 0.16 |
880 | Bangladesh | 0.16 |
375 | Belarus | 0.72 |
32 | Belgium | 0.19 |
501 | Belize | 0.16 |
229 | Benin | 0.76 |
975 | Bhutan | 0.16 |
Showing 1 to 20 of 208 entries